<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casus Belli le blog</title>
	<atom:link href="http://www.casusbelli.fr/cb_blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog</link>
	<description>Agence de communication interactive. Marketing on-line, conception et réalisation de plateformes web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 08:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<image>
			<title>Casus Belli le blog</title>
			<url>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/favicon.gif</url>
			<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Agence de communication interactive. Marketing on-line, conception et réalisation de plateformes web.</description>
		</image>		<item>
		<title>On veut du sang.</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/05/on-veut-du-sang/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/05/on-veut-du-sang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[steack bleu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[La tristesse d&#8217;un blog sans post. Le manuel du community manager indique qu&#8217;il ne faut pas s&#8217;excuser de son absence, mais soyons honnêtes, que l&#8217;on profère des excuses ou non, le résultat est identique : on perd ses abonnés et ses lecteurs. Pour ceusse qui restent (cachés dans les coins sombres), pardon du manque de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/05/on-veut-du-sang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDM navigateurs : avril 2011</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/05/pdm-navigateurs-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/05/pdm-navigateurs-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaChose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrends]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Ah début mai, son muguet et son récap navigateurs du mois d&#8217;avril&#8230; Nous sommes clairement dans une période de transition, avec la montée de FF4 et IE9, et le recul lié de Firefox 3.6 et IE8. Ce dernier profite de la plus lente progression d&#8217;IE9 pour récupérer la tête, tandis que FF4 fait déjà de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/05/pdm-navigateurs-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDM navigateurs : mars 2011</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/04/pdm-navigateurs-mars-2011/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/04/pdm-navigateurs-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaChose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrends]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Nous voilà en avril, le moment est donc parfaitement adapté à faire le bilan statistique des données pour le mois de mars, tout en profitant pour étudier à la loupe le lancement des 2 petits nouveaux, et probables futurs leaders à terme, FF4 et IE9. Pour revoir les chiffres de février, c&#8217;est ici. Et voici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/04/pdm-navigateurs-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::All In::</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/03/all-in/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/03/all-in/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stilgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion design]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[sid lee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Adidas présente son nouveau spot de pub avec une nouvelle claim et le moins que le puisse dire c&#8217;est que ça tabasse (au sens propre comme au sens figuré). Comme d&#8217;habitude pléthore de sportifs (Messi, Beckham) et des guests (Katy Perry&#8230;). C&#8217;est l&#8217;agence Sid Lee qui orchestre tout ça avec Romain Gavras à la réal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/03/all-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cher Japon&#8230;</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/03/cher-japon/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/03/cher-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers et variés]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de la boîte]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Cher tous, cela fait un petit moment que nous avons perdu le rythme de posts sur le blog. Trop de travail, trop de nouvelles préoccupations au sein de la structure. Pour faire court &#8230; je tenais (au nom de Casus) à laisser un petit mot ici pour le Japon.  J&#8217;ai déjà détaillé plus avant la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/03/cher-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDM navigateurs : fév 2011</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/03/pdm-navigateurs-fev-2011/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/03/pdm-navigateurs-fev-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaChose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrends]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque début de mois, faisons le point sur les PDM des différents navigateurs pour notre bonne vieille France, avec les données actualisées à février. Pour revoir les chiffres de janvier, c&#8217;est ici. Et voici donc le top 10 des différents navigateurs, par parts de marché en France en février 2011 : 1/ Firefox 3.6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/03/pdm-navigateurs-fev-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::Portal 2 &amp; Valentine&#8217;s Day::</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/portal-2-valentines-day/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/portal-2-valentines-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stilgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Chic]]></category>
		<category><![CDATA[Inutile]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[portal 2]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine's day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;annoncer l&#8217;ouverture aujourd&#8217;hui des pré-commandes de Portal 2, Valve nous offre une vidéo très en phase avec l&#8217;autre actu du jour. Très très bon tout ça&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/portal-2-valentines-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDM navigateurs : janv 2011</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/pdm-navigateurs-janv-2011/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/pdm-navigateurs-janv-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaChose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrends]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Nous voici de nouveau réunis pour le rendez-vous mensuel des PDM navigateurs. Voici donc les tous premiers chiffres pour 2011. Décembre c&#8217;est par là. Comme d&#8217;hab, le top 10 des différents navigateurs, par parts de marché en France en janvier 2011 : 1/ Firefox 3.6 avec 30,84% de parts de marché 2/ IE8 à 27,99% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/pdm-navigateurs-janv-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et vous, vous dormez assez ?</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/et-vous-vous-dormez-assez/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/et-vous-vous-dormez-assez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[infographique]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, ma résolution c&#8217;est de dormir plus. Parait que ça rend beau, fort, intelligent et sexy: nickel. Et puis en plu, ça donne de bon pretextes pour faire des infographiques apparemment. Et puis si vous voulez dormir plus, téléchargez Sleep Cycle sur votre iPhone, au passage. Bonne nuit !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/et-vous-vous-dormez-assez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1984: What is the internet ?</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/1984-what-is-the-internet/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/1984-what-is-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrends]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rétro-future]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/1984-what-is-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

