<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casus Belli le blog &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.casusbelli.fr/cb_blog/category/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog</link>
	<description>Agence de communication interactive. Marketing on-line, conception et réalisation de plateformes web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 08:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<image>
			<title>Casus Belli le blog</title>
			<url>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/favicon.gif</url>
			<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Agence de communication interactive. Marketing on-line, conception et réalisation de plateformes web.</description>
		</image>		<item>
		<title>On veut du sang.</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/05/on-veut-du-sang/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/05/on-veut-du-sang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[steack bleu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[La tristesse d&#8217;un blog sans post. Le manuel du community manager indique qu&#8217;il ne faut pas s&#8217;excuser de son absence, mais soyons honnêtes, que l&#8217;on profère des excuses ou non, le résultat est identique : on perd ses abonnés et ses lecteurs. Pour ceusse qui restent (cachés dans les coins sombres), pardon du manque de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/05/on-veut-du-sang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et vous, vous dormez assez ?</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/et-vous-vous-dormez-assez/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/et-vous-vous-dormez-assez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[infographique]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, ma résolution c&#8217;est de dormir plus. Parait que ça rend beau, fort, intelligent et sexy: nickel. Et puis en plu, ça donne de bon pretextes pour faire des infographiques apparemment. Et puis si vous voulez dormir plus, téléchargez Sleep Cycle sur votre iPhone, au passage. Bonne nuit !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/02/et-vous-vous-dormez-assez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::Rocks &amp; Minerals::</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/01/rocks-mineral/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/01/rocks-mineral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stilgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Chic]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[super héros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Un petit infographic avec des super pour bien entamer l&#8217;année. Année que l&#8217;on vous souhaite à toutes et à tous belle, riche et débridée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2011/01/rocks-mineral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A world of tweet</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/11/a-world-of-tweet/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/11/a-world-of-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Webtrends]]></category>
		<category><![CDATA[artworks]]></category>
		<category><![CDATA[infographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[A world of tweet est l&#8217;un de ces sites d&#8217;infographiques qui ont pouet et le font bien. La fascination pour le développement temps réel de twitter invite à regarder les petits points tomber du ciel sans ciller, le tout pendant quelques minutes. C&#8217;est inutile, mais c&#8217;est choli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/11/a-world-of-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu le tweet mon golden ratio?</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/tu-le-tweet-mon-golden-ratio/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/tu-le-tweet-mon-golden-ratio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[golden ratio]]></category>
		<category><![CDATA[nombre d'or]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle du jour c&#8217;est que la nouvelle interface de twitter respecte les règles du Golden Ratio (le nombre d&#8217;or) avec une bonne grosse suite de Fibonacci dans ta face. Et ça, ça réchauffe mon petit coeur de geekette. Merci Doug Bowman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/tu-le-tweet-mon-golden-ratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typography for lawyers</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/typography-for-lawyers/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/typography-for-lawyers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[handbook]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[On mésestime trop souvent l&#8217;impact des choix typographiques dans la vie quotidienne. Trop souvent reléguée au rang de&#160;&#187;hobby pour graphistes&#160;&#187;, on en oublie qu&#8217;elle porte souvent le sens du propos. (Cas d&#8217;école: GISCARD CHAHUTE A L&#8217;ASSEMBLEE / GISCARD CHAHUTÉ A L&#8217;ASSEMBLÉE)&#8230; Loin de n&#8217;être qu&#8217;une préoccupation esthétique, il s&#8217;agit avant tout de garantir l&#8217;intégrité du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/typography-for-lawyers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimal Folio</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/minimal-folio/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/minimal-folio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Chic]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Minimal Folio from Simon Heys on Vimeo. En voilà une application qu&#8217;elle est bien! Minimal Folio va sauver la vie de milliers de créatifs: une interface simple pour montrer ses travaux sur iPad – photos ou vidéos. Hormis l&#8217;aspect un peu étrange du &#171;&#160;j&#8217;amène mon iPad en entretien d&#8217;embauche&#160;&#187;, on ne doute pas de l&#8217;effet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/minimal-folio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s world</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/googles-world/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/googles-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Chic]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Chouette travail d&#8217;illustration par Alejo Malia. À quoi ressemblerait l monde si les icônes Google étaient réelles ? À n&#8217;en pas douter, des sculptures du type aurait une sacré tronche&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/googles-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo tourist</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/logo-tourist/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/logo-tourist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[sérigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Un projet artistique de Risto-Jussi Isopahkala, qui présente quelques paysages iconiques de Paris au travers de logos de grandes marques, le tout sérigraphié.  Sympathique!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/09/logo-tourist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zombie Zombie</title>
		<link>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/08/zombie-zombie/</link>
		<comments>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/08/zombie-zombie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[zombie zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casusbelli.fr/cb_blog/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Un post signé Maximilien, stagiaire concepteur-rédacteur de talent. Merci à lui pour ces deux semaines passées ensemble Et si on écoutait un disque? Ok&#8230; On est chez Casus coco. Brainstorming intense, Madame Soleil est en moi que vois-je? Des peluches Nintendo, des japonais fous (pléonasme), Crystal Castles chez Donkey Kong&#8230; Tout de même, non. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casusbelli.fr/cb_blog/2010/08/zombie-zombie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

